
GPY400單缸圓錐破有中碎和細(xì)碎兩種腔型,每種各有36mm和42mm2個(gè)偏心量規(guī)格,中碎時(shí)產(chǎn)量分別為400-600噸、520-700噸,細(xì)碎時(shí)產(chǎn)量分別為150-4400噸、260-500噸。
| 型號(hào) | 腔型配置 | 偏心量 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPY400S | 中碎 | 36 | 30-50 | 400-600 | 280 |
| 42 | 35-50 | 520-700 | |||
| GYP400 | 細(xì)碎 | 36 | 10-40 | 150-440 | |
| 42 | 15-40 | 260-500 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| MC200Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價(jià) |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機(jī) | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| MC300Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |

四川興文縣天成礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣

湖北宜都日產(chǎn)一萬(wàn)方砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜都

湖南永州意達(dá)采石場(chǎng)日處理2000方碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州

禹州錦信水泥年產(chǎn)一千萬(wàn)噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌
已有19947人成功參與