
CJ145顎式破碎機屬于CJ歐版鄂破系列中的一款大型設(shè)備,進料口尺寸為1400×1100mm,可允許給料粒度小于960mm,每小時處理能力400-1070噸,只需要搭配一臺200kw的電機,耗能小,運行成本低,機身采用高錳鋼材料打造,韌性好、耐沖擊、強度高,可以破碎各種高硬度礦石。
| 設(shè)備型號: | CJ145 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | 145破碎機,cj145歐版鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產(chǎn)量: | 400-1070t/h |
| 電機功率: | 200kw |
| 給料粒度: | ≤960mm |
| 出料粒度: | 125-275mm |
| 適應(yīng)物料: | 各種高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
145顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | C6X145 | JC145 | RC145 | JYCX145 | 6CX145 | PEC145 | YC145 | C145 | HD145 | GC145 | HJC145 | J6S145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進料口尺寸 (mm) | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1400×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 | 1450×1100 |
| 進料粒度 (mm) | / | / | / | ≤920 | / | / | / | ≤1080 | ≤950 | / | ≤950 | ≤920 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 125-275 | 125-275 | 125-275 | 125-275 | 125-275 | 125-275 | 125-275 | 130-275 | 125-275 | 125-275 | 160-280 | 125-275 |
| 電機功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 320-950 | 400-1070 | 400-1070 | 320-950 | 400-1070 | 400-1070 | 400-1070 | 320-950 | 360-910 | 400-1070 | 420-900 | 320-950 |
| 外形尺寸 (mm) | / | / | / | 4400×3060×3210 | / | / | / | / | 3200×4100×3930 | / | / | 4400×3060×3210 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| C6X125顎式破碎機 | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
| HV15液壓式鄂破機 | HV15 | 1150-1500t/h | 355kw | 詢價 |
| DHKS1610顎式破碎機 | DHKS1610 | 90-310t/h | 110kw | 詢價 |
| VESZ3443鄂破機 | VESZ3443 | 170-400t/h | 110kw | 詢價 |
| JW-55鄂破機 | JW-55 | 240-470t/h | 132-160kw | 詢價 |
| MC1250鄂破 | MC1250 | 240-750t/h | 160kw | 詢價 |
| PEF0507復(fù)擺顎式破碎機 | PEF0507 | 60t/h | 50kw | 詢價 |
| ASD5442顎式破碎機 | ASD5442 | 395-720t/h | 185kw | 詢價 |
| DHKS3624顎式破碎機 | DHKS3624 | 88-170t/h | 75kw | 詢價 |
| PESS2106顎式破碎機 | PESS2106 | 20-100t/h | 110kw | 詢價 |

河南鞏義辰夏實業(yè)時產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州

廣西南寧青秀區(qū)華日礦業(yè)時產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧

湖南常德日產(chǎn)一千噸機制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:湖南常德

陜西銅川金梧桐礦業(yè)時產(chǎn)600-800噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
已有19947人成功參與