
C6X80歐版顎式破碎機(jī)預(yù)設(shè)進(jìn)料口尺寸為800×520mm,允許進(jìn)料粒度小于420mm,理論上生產(chǎn)能力為80-290t/h,實(shí)際產(chǎn)量受入料硬度和破碎比要求不同的影響,外形尺寸長(zhǎng)寬高為2650×1540×1780mm。
| 設(shè)備型號(hào): | C6X80 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | C6X80顎式破石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 80-290t/h |
| 電機(jī)功率: | 75kw |
| 給料粒度: | ≤420mm |
| 出料粒度: | 60-150mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
6CX80歐版顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | 6CX80 | C6X80 | JYCX80 |
|---|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 800×510 | 800×520 | 520×800 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | / | ≤420 | ≤420 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 40-175 | 60-150 | 60-150 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 75 | 75 | 75 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 65-380 | 80-290 | 80-290 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PE200×350顎式破碎機(jī) | PE200×350 | 3-10t/h | 11kw | 詢價(jià) |
| C1615顎式破碎機(jī) | C1615 | 470-1150t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| C1412顎式破碎機(jī) | C1412 | 390-950t/h | 185kw | 詢價(jià) |
| JC1600鄂破 | JC1600 | 480-1210t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| JC130顎式破碎機(jī) | JC130 | 460-960t/h | 185kw | 詢價(jià) |
| JC2000顎式破碎機(jī) | JC2000 | 750-1595t/h | 315kw/400kw | 詢價(jià) |
| CJ140型顎式破碎機(jī) | CJ140 | 385-945t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| C1008顎式破碎機(jī) | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEW1108歐版顎破 | PEW1108 | 150-565t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| JW-40顎式破碎機(jī) | JW-40 | 125-200t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |

中昇東浩荊門建材時(shí)產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北荊門

湖南邵陽(yáng)陽(yáng)光采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽(yáng)

商洛時(shí)產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西商洛

湖北黃石大冶保安鎮(zhèn)唐灣時(shí)產(chǎn)900-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石大冶
已有19947人成功參與