
PYD2200圓錐破排礦口尺寸為5-15mm,屬于一款細(xì)碎設(shè)備,又叫短頭型彈簧圓錐破(型號(hào)中用D表示),機(jī)身重量相比粗碎和中碎腔型略重,為81.4噸左右。腔型經(jīng)過(guò)優(yōu)化,破碎能力更強(qiáng),產(chǎn)量120-340t/h,運(yùn)行成本低。
| 設(shè)備型號(hào) | PYD2200(短頭型) | PYZ2200(中間型) | PYB2200(標(biāo)準(zhǔn)型) |
|---|---|---|---|
| 動(dòng)錐直徑(mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
| 腔型配置 | 細(xì)碎 | 中碎 | 粗碎 |
| 最大給料口尺寸(mm) | 130 | 275 | 350 |
| 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 100 | 230 | 300 |
| 排料口調(diào)整范圍(mm) | 5-15 | 10-30 | 30-60 |
| 處理能力(t/h) | 120-340 | 200-580 | 590-1000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 220 | ||
| 電機(jī)功率(kw) | 280/260 | ||
| 外形尺寸(mm) | 4622×3302×4470 | ||
| 重量(t) | 81.4 | 80 | 80 |
PYD2200彈簧圓錐破碎機(jī)適用于中等以上硬度物料的破碎,具有多種破碎腔型選擇,滿足不同生產(chǎn)需求。動(dòng)錐直徑達(dá)2200mm,最大進(jìn)料粒度為100mm,排料口調(diào)整范圍在5-15mm,處理能力介于120-340噸/小時(shí),主軸轉(zhuǎn)速為220r/min,配備有280/260kw的電機(jī),外形尺寸為4622×3302×4470mm,重量為81.4噸。
PYD2200短頭型彈簧圓錐配套使用電機(jī)功率為一臺(tái)8級(jí)的260或280kw電機(jī),按照工業(yè)用電一度0.86-1.8元計(jì)算,一小時(shí)大概需要55度電左右,電費(fèi)差不多28.6-99元,可生產(chǎn)成品料120-340噸,是一款高產(chǎn)節(jié)能的細(xì)碎設(shè)備。
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| CS400D短頭型彈簧圓錐機(jī) | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| PSGD1310彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1310 | 109-227t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| 900圓錐短頭破碎機(jī) | SDY900D | 46-198t/h | 75kw | 詢價(jià) |
| CS110D彈簧圓錐機(jī) | CS110D | 50-181t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| pyb2200圓錐破碎機(jī) | pyb2200 | 590-1000t/h | 280/260kw | 詢價(jià) |
| pyd1750圓錐破碎機(jī) | pyd1750 | 75-230t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PSGB1321彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1321 | 132-253t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PSGB1321彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1321 | 132-253t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PSGD0907短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0907 | 59-129t/h | 75kw | 詢價(jià) |
| CS315彈簧圓錐機(jī) | CS315 | 190-1270t/h | 315kw | 詢價(jià) |

時(shí)產(chǎn)800-1500噸石子破碎機(jī)在山東鄒城成功投產(chǎn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東鄒城

重慶時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 重慶當(dāng)?shù)氐氖規(guī)r 所在區(qū)域:重慶

云南混凝土攪拌站日產(chǎn)萬(wàn)噸砂石生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石 其他混凝土生產(chǎn)原材料所在區(qū)域:云南

重慶榮國(guó)建材時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
已有19947人成功參與