| 腔型 | 開邊進料口尺寸 | 緊邊進料口尺寸 | 出料口調(diào)整范圍 | 電機功率 | 處理能力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1(粗) | 370mm | 330mm | 38mm | 355kw | 425-790t/h | 40t |
| C2(中粗) | 320mm | 290mm | 30mm | 380-700t/h | ||
| M(中細) | 245mm | 210mm | 22mm | 330-605t/h | ||
| F1(細碎) | 180mm | 130mm | 16mm | 270-535t/h | ||
| F2(超細碎) | 150mm | 95mm | 15mm | 200-430t/h |

平塘縣克度鎮(zhèn)時產(chǎn)600噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州

云南文山時產(chǎn)1000噸大型石料廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 云南當?shù)氐氖沂仍牧?/i>所在區(qū)域:云南文山

湖北咸寧時產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北咸寧

陜西天佑建材PCZ1615重型錘式破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西